 
    X               Y               Z
 1
0.000000     0.000000     22.966297     
0.000000     -1.894955     31.322113     
0.000000     -2.988927     39.618867     
0.000000     -2.526375     47.801265     
0.000000     -0.549483     55.880224     
0.000000     2.219059     63.923136     
0.000000     5.034747     71.999202     
0.000000     7.213258     80.171263     
0.000000     8.708766     88.434629     
0.000000     9.860127     96.743927     
 2
-23.850337     21.495719     22.627622     
-23.828899     18.844309     30.749749     
-23.249446     16.980446     38.989871     
-21.716047     16.342228     47.164052     
-19.564131     16.822216     55.215260     
-17.345072     17.902117     63.227439     
-15.364764     19.016610     71.251647     
-13.483152     19.605567     79.271987     
-11.560246     19.606493     87.234059     
-9.606245     19.302069     95.150397     
 3
-28.405218     54.581758     21.388429     
-29.370145     51.085331     29.516832     
-29.389786     48.115036     37.859357     
-27.763556     45.674346     46.147420     
-25.062135     43.628890     54.294186     
-22.273502     41.814869     62.399264     
-19.936366     40.012796     70.502804     
-17.688450     37.955428     78.525355     
-15.184473     35.584467     86.387218     
-12.508521     33.040849     94.145841     
 4
-26.305292     88.085726     19.265166     
-28.340468     83.978598     28.033962     
-29.201911     79.546279     36.472480     
-28.001581     74.921772     44.715428     
-25.449562     70.217378     52.936522     
-22.805376     65.449077     61.218316     
-20.750384     60.678608     69.599385     
-18.758799     56.021162     78.024122     
-16.336195     51.520509     86.448763     
-13.627569     47.111926     94.873853     
 5
-26.720471     121.614436     16.936658     
-28.978025     116.790941     26.964145     
-29.980477     110.088314     35.238544     
-28.780486     102.657380     42.977051     
-26.137177     95.229810     51.010877     
-23.393302     87.656779     59.358518     
-21.275909     80.085973     68.066767     
-19.232217     73.041659     77.223085     
-16.741706     66.798627     86.895011     
-13.954370     61.046208     96.885662     
 6
-31.344438     155.085319     15.162086     
-32.846895     149.369295     26.750359     
-33.148513     139.805151     34.608215     
-31.355646     129.150185     41.464551     
-28.193551     118.989430     49.057317     
-24.923927     108.765383     57.310323     
-22.233633     98.561356     66.285960     
-19.647106     89.302784     76.295291     
-16.712443     81.575312     87.567036     
-13.544662     74.809117     99.615161     
 7
-35.623400     188.667785     15.198028     
-35.969356     181.825426     28.256708     
-35.292950     169.078763     35.433560     
-32.849442     155.017806     41.103994     
-29.254975     142.152309     47.988655     
-25.554670     129.400143     55.905490     
-22.322253     116.692565     64.937182     
-19.220175     105.316584     75.653138     
-15.921944     96.191342     88.463644     
-12.489500     88.502077     102.559426     
 8
-33.521279     222.033519     18.528672     
-33.044223     213.827207     32.552871     
-31.836076     197.901069     38.750174     
-29.378433     180.541647     42.982931     
-26.110732     165.092134     48.857143     
-22.754772     149.957768     56.093179     
-19.711097     134.892705     64.796008     
-16.797587     121.474243     75.782334     
-13.832023     110.920465     89.634913     
-10.827032     102.213319     105.244760     
 9
-20.538931     256.000000     25.000000     
-19.888200     244.000000     41.000000     
-18.899026     224.372817     43.585990     
-17.338981     204.272583     46.478577     
-15.410871     186.612713     51.302024     
-13.435193     169.425731     57.706865     
-11.592180     152.326290     65.819654     
-9.829146     137.078994     76.647553     
-8.089092     125.109129     90.907214     
-6.360962     115.264417     107.271084     
 10
8.939437     263.000000     29.000000     
9.042421     254.913986     43.000000     
9.001452     235.161151     45.838593     
8.721199     213.912488     48.227047     
8.287631     195.254843     52.611322     
7.830699     177.114980     58.619179     
7.424640     159.067836     66.395373     
7.061804     142.930878     77.035194     
6.730713     130.188065     91.321312     
6.418778     119.649196     107.845984     
 11
35.236330     245.869877     22.686272     
34.888164     236.323983     37.006622     
33.854860     218.114395     42.453121     
31.695715     198.418601     45.645162     
28.818838     181.015025     50.644104     
25.819175     164.036751     57.109059     
23.041099     147.140976     65.197775     
20.502786     132.052605     75.972757     
18.196822     120.145652     90.202425     
16.034119     110.297856     106.558800     
 12
49.556458     215.878293     17.657484     
49.283524     207.572600     31.509654     
47.790883     192.008057     37.992231     
44.310315     175.016419     42.547159     
39.567013     159.724061     48.538734     
34.590608     144.681540     55.696733     
29.982937     129.701120     64.186399     
25.844764     116.295276     74.945957     
22.222059     105.604815     88.667050     
18.919668     96.659319     104.219436     
 13
54.717326     182.827790     14.986825     
55.142328     175.793847     27.803745     
53.888637     163.355487     35.209918     
49.915010     149.629048     41.124369     
44.218212     136.893387     48.006969     
38.186328     124.211655     55.680397     
32.636634     111.567452     64.311775     
27.775044     100.170284     74.657917     
23.722975     90.856604     87.292028     
20.175909     82.866541     101.351023     
 14
50.907883     149.427686     15.379915     
52.574667     143.457597     26.742366     
52.248327     134.087971     34.762923     
48.705715     123.679607     41.761598     
43.129217     113.616519     49.244765     
37.143212     103.453557     57.133178     
31.709039     93.305382     65.590087     
27.126120     84.017318     75.168141     
23.586131     76.102443     86.301311     
20.698160     69.044922     98.414529     
 15
43.806384     116.349473     17.288476     
46.485250     111.200620     27.179696     
47.070088     104.508413     35.563310     
44.283590     97.167550     43.353588     
39.367364     89.768035     51.212632     
34.014003     82.219489     59.147368     
29.228178     74.670822     67.311299     
25.356976     67.571293     76.064532     
22.629891     61.143701     85.701862     
20.618849     55.124527     95.908546     
 16
39.664885     82.813807     19.630666     
42.258510     78.381537     28.389044     
42.939696     73.814253     36.894964     
40.541358     69.159555     45.119590     
36.197476     64.462420     53.148276     
31.454852     59.734289     61.045146     
27.231408     55.004964     68.947955     
23.841847     50.325089     77.070256     
21.493788     45.712400     85.588597     
19.797500     41.138762     94.372312     
 17
37.334207     48.942464     21.674852     
38.751556     45.208932     29.911874     
38.761222     42.068232     38.321052     
36.492985     39.564788     46.588242     
32.782449     37.555963     54.605232     
28.788329     35.831634     62.452198     
25.193951     34.122332     70.245467     
22.184216     32.111952     78.123201     
19.871516     29.737121     86.181011     
17.993960     27.163356     94.360759     
 18
28.079567     16.428506     22.730910     
28.208801     13.649024     31.005849     
27.630889     11.671917     39.348949     
25.896101     10.985897     47.573082     
23.425234     11.490674     55.622102     
20.823082     12.631465     63.568054     
18.441553     13.809136     71.503106     
16.320881     14.437342     79.531708     
14.471986     14.454835     87.695697     
12.791444     14.156639     95.941271 